Portable Power Station
Solar Generator Kit
Portable Solar Panel
Accessories
Support
| Specification | AF-P210 | AF-P280 |
|---|---|---|
| Output Power (W) | 2400W | 2800W |
| Peak Power (W) | 4800W | 3600W |
| Battery Capacity (Wh) | 2048Wh | 2048Wh |
| Battery Capacity (mAh / Voltage) | 640000mAh / 3.2V | 640000mAh / 3.2V |
| Battery Capacity (Ah / Voltage) | 40Ah / 51.2V | 40Ah / 51.2V |
| Battery Type | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Cycle Life | 4000+ cycles | 4000+ cycles |
| AC Output Ports | 3 x 220V | 3 x 220V |
| USB Output |
2 × USB-A (QC18W), 4 × Type-C ( 1× PD3.0 100W, 3× 20W ) |
2 × USB-A (12W), 4 × Type-C ( 2×PD3.1 140W, 2× 20W) |
| DC Output |
2 × DC5521 (12V/3A), 1 × XT60 (12V/25A) 1 × Car Cigarette Lighter (12V 10A) |
2 × DC5521 (12V/3A), 1 × XT60 (12V/25A) 1 × Car Cigarette Lighter (12V 10A) |
| Wireless Charging | No | No |
| Input Method | AC / Car / Solar / Dual | AC / Car / Solar / Dual |
| AC Charging | 1100W Max | 1800W Max |
| Solar Input |
11.5-50V / 20A Max: 500W (1 × XT90) |
11.5-55V / 20A Max: 1200W (600W*2, 2 × XT90) |
| MPPT Control | Yes | Yes |
| AC + Solar Dual Charging | Yes | Yes |
| Charging Time | ~2 hrs (AC) | ~1.5 hrs (AC) |
| Operating Temperature | -10°C–45°C | -10°C–45°C |
| Weight | 22kg | 21.6kg |
| Dimensions | 397×279×323mm | 397×279×323mm |
| APP Control | Yes (Bluetooth + WiFi) | Yes (Bluetooth + WiFi) |
| UPS | 10ms | 10ms |
| Expandable Battery Support | No | Yes |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!